| Номер участка | Площадь участка | Стоимость участка |
|---|---|---|
| 1 | 822 м2 | 1 150 800 руб. |
| 2 | 822 м2 | 1 150 800 руб. |
| 3 | 822 м2 | 1 150 800 руб. |
| 4 | 808 м2 | 131 200 руб. |
| 5 | 809 м2 | 132 600 руб. |
| 6 | 822 м2 | 1 150 800 руб. |
| 7 | 722 м2 | 1 010 800 руб. |
| 8 | 725 м2 | 1 015 000 руб. |
| 9 | 1539 м2 | 3 231 900 руб. |
| 10 | 714 м2 | 999 600 руб. |
| 11 | 746 м2 | 1 044 400 руб. |
| 12 | 879 м2 | 1 230 600 руб. |
| 13 | 879 м2 | 1 230 600 руб. |
| 14 | 879 м2 | 1 230 600 руб. |
| 15 | 865 м2 | 1 211 000 руб. |
| 16 | 865 м2 | 1 211 000 руб. |
| 17 | 712 м2 | 996 800 руб. |
| 18 | 1029 м2 | 1 440 600 руб. |
| 19 | 967 м2 | 1 353 800 руб. |
| 20 | 1104 м2 | 1 545 600 руб. |
| 21 | 1180 м2 | 1 652 000 руб. |
| 22 | 1810 м2 | 4 887 000 руб. |
| 23 | 1674 м2 | 4 519 800 руб. |
| 24 | 1332 м2 | 3 196 800 руб. |
| 25 | 1653 м2 | 4 463 100 руб. |
| 26 | 1018 м2 | 1 425 200 руб. |
| 27 | 1169 м2 | 1 636 600 руб. |
| 28 | 1442 м2 | 3 028 200 руб. |
| 29 | 1448 м2 | 3 040 800 руб. |
| 30 | 1470 м2 | 3 087 000 руб. |
| 31 | 891 м2 | 1 247 400 руб. |
| 32 | 897 м2 | 1 255 800 руб. |
| 33 | 1012 м2 | 1 416 800 руб. |
| 34 | 1025 м2 | 1 435 000 руб. |
| 35 | 1012 м2 | 1 416 800 руб. |
| 36 | 910 м2 | 1 274 000 руб. |
| 37 | 1026 м2 | 1 436 400 руб. |
| 38 | 926 м2 | 1 296 400 руб. |
| 39 | 920 м2 | 1 288 000 руб. |
| 40 | 917 м2 | 1 283 800 руб. |
| 41 | 874 м2 | 1 223 600 руб. |
| 42 | 902 м2 | 1 262 800 руб. |
| 43 | 1464 м2 | 3 074 400 руб. |
| Номер участка | Площадь участка | Стоимость участка |
|---|---|---|
| 1 | 822 м2 | 1 150 800 руб. |
| 2 | 822 м2 | 1 150 800 руб. |
| 3 | 822 м2 | 1 150 800 руб. |
| 4 | 808 м2 | 131 200 руб. |
| 5 | 809 м2 | 132 600 руб. |
| 6 | 822 м2 | 1 150 800 руб. |
| 7 | 722 м2 | 1 010 800 руб. |
| 8 | 725 м2 | 1 015 000 руб. |
| 9 | 1539 м2 | 3 231 900 руб. |
| 10 | 714 м2 | 999 600 руб. |
| 11 | 746 м2 | 1 044 400 руб. |
| 12 | 879 м2 | 1 230 600 руб. |
| 13 | 879 м2 | 1 230 600 руб. |
| 14 | 879 м2 | 1 230 600 руб. |
| 15 | 865 м2 | 1 211 000 руб. |
| 16 | 865 м2 | 1 211 000 руб. |
| 17 | 712 м2 | 996 800 руб. |
| 18 | 1029 м2 | 1 440 600 руб. |
| 19 | 967 м2 | 1 353 800 руб. |
| 20 | 1104 м2 | 1 545 600 руб. |
| 21 | 1180 м2 | 1 652 000 руб. |
| 22 | 1810 м2 | 4 887 000 руб. |
| 23 | 1674 м2 | 4 519 800 руб. |
| 24 | 1332 м2 | 3 196 800 руб. |
| 25 | 1653 м2 | 4 463 100 руб. |
| 26 | 1018 м2 | 1 425 200 руб. |
| 27 | 1169 м2 | 1 636 600 руб. |
| 28 | 1442 м2 | 3 028 200 руб. |
| 29 | 1448 м2 | 3 040 800 руб. |
| 30 | 1470 м2 | 3 087 000 руб. |
| 31 | 891 м2 | 1 247 400 руб. |
| 32 | 897 м2 | 1 255 800 руб. |
| 33 | 1012 м2 | 1 416 800 руб. |
| 34 | 1025 м2 | 1 435 000 руб. |
| 35 | 1012 м2 | 1 416 800 руб. |
| 36 | 910 м2 | 1 274 000 руб. |
| 37 | 1026 м2 | 1 436 400 руб. |
| 38 | 926 м2 | 1 296 400 руб. |
| 39 | 920 м2 | 1 288 000 руб. |
| 40 | 917 м2 | 1 283 800 руб. |
| 41 | 874 м2 | 1 223 600 руб. |
| 42 | 902 м2 | 1 262 800 руб. |
| 43 | 1464 м2 | 3 074 400 руб. |
В данном разделе вы можете ознакомиться с предлагаемыми вариантами планировок домов.
Наши дома строются из высококачественных материалов, имеющих все необходимые сертификаты, с полным соблюдением технологических продцессов и под строжайшим контролем.
Наши конструктивные решения:
1) Фундамент - монолитный желелобетонный ростверк опирающийся на монолитные железобетонные буронабивные сваи .
2) Полы 1го этажа - монолитная железобетонная плита отлитая по экструзированному утеплителю.
3) Каркас дома - монолитные железобетонные колонны, балки, перекрытие.
4) Ограждающие конструкции - кирпич, газосиликатный блок.
5) Кровля - Цементно песчаная черепица
6) Фасад - система "мокрых фасадов" ceresit
7) Окна - деревянные окна с 2х камерным стеклопакетом
8) Цоколь -подготовленное основание под отделку.
Сети:
1) Выполнены работы по монтажу электросетей поселка
2) Ведутся работы по строительству газопровода
3) Ведутся работы по проектированию сетей водопровода и канализации.